配 送 說 明
下單後何時收到貨?
訂單處理時間 | 訂單成立後,約 2-3 個工作天出貨 (不含例假日、國定假日)
若遇到商品缺貨或供貨不及時,出貨時間延長約1-2週
| ||
通知方式 | ※當商品發貨後,系統會寄出貨通知信至您所填寫的信箱 ※待物流將貨件配達您選取的超商後,會寄取貨簡訊至您填寫的手機號碼,煩請留意 | ||
運送方式 |
全家超商取貨 |
7-11超商取貨 |
宅配 |
※實體取貨點:雲林縣斗六市斗工十路7號一樓(位於 經濟部工業局斗六工業區服務中心內的一樓) | |||
配送時間 (出貨後) | 3-5天 配達指定門市 | 3-5天 配達指定門市 | 自營區 2-3天配達
聯運/偏遠轉運 10-14天配達 (不含例假日) |
運費 | 65元 | 65元 | 80元 |
全館消費折扣後滿600元免運費 若未達免運門檻,依運送方式收取運費
| |||
備註 | 1.上述工作天數均不含週六日及國定假日 2.宅配-音速物流若遇國定假日暫停配送 3.宅配-音速物流之台灣島內自營區/轉運區域,請參考下方附表 4.物流公司若遇不可抗拒之因素,如:颱風、水災等情況,可能會影響配送情況,相關資訊請參考物流公司公告 5.因疫情影響或特殊假日,可能會影響物流配送時間,如有急需收貨的顧客,建議提早下單 6.當包裹出貨完成後,送達指定地點若未被領取或拒收,該會員訂購帳號將產生1次未取件記錄。若未取件記錄達3次以上(含3次),便會列入黑名單,我們將保留黑名單的訂單不出貨。 |
若有任何疑問,請於平日上班時間聯絡客服
平日09:30-18:00 (午休時間12:00-13:00)
• LINE官方帳號
• 客服信箱
如何查詢訂單狀態與配送進度?
1. 於官網首頁,點選右上角的【會員登錄 → 會員中心 → 我的訂單:訂購記錄】
|
2. 點選【訂單細節】→ 查看訂單狀態是否顯示「已配送」→是
3. 紀錄【包裹號碼】,至以下對應物流系統查詢
宅配|音速物流查詢
如您所屬的地區為聯運/偏遠轉運區域
出貨後估計10-14天(不含假日)配達
若您趕時間則建議使用超商收取貨件
離島地區下單前請先行查看音速物流收送區域參考表
確認預定配送的位址是否提供配送服務!
*附表:音速物流轉運區域(參考表)
聯 運 / 偏 遠 轉 運 區 | |||||||
台北市 | |||||||
士林區 | 北投區 |
|
|
|
|
|
|
111 | 112 |
|
|
|
|
|
|
基隆市 | |||||||
新北市 | |||||||
石碇區 | 坪林區 | 石門區 | 烏來區 | 金山區 | 萬里區 | 瑞芳區 | 平溪區 |
223 | 232 | 253 | 233 | 208 | 207 | 224 | 226 |
雙溪區 | 貢寮區 | 深坑區 | 八里區 | 三芝區 |
|
|
|
227 | 228 | 222 | 249 | 252 |
|
|
|
桃園市 | |||||||
復興區 | 大溪區 | 新屋區 |
|
|
|
|
|
336 | 335 | 327 |
|
|
|
|
|
新竹市 | |||||||
新竹縣 | |||||||
關西鎮 | 峨眉鄉 | 橫山鄉 | 北埔鄉 | 五峰鄉 | 尖石鄉 | 新埔鎮 | 芎林鄉 |
306 | 315 | 312 | 314 | 311 | 313 | 305 | 307 |
苗栗縣 | |||||||
三灣鄉 | 後龍鎮 | 造橋鄉 | 銅鑼鄉 | 頭屋鄉 | 苑裡鎮 | 大湖鄉 | 西湖鄉 |
352 | 356 | 361 | 366 | 362 | 358 | 364 | 368 |
通霄鎮 | 三義鄉 | 獅潭鄉 | 卓蘭鄉 | 南庄鄉 | 泰安鄉 |
|
|
357 | 367 | 354 | 369 | 353 | 365 |
|
|
台中市 | |||||||
和平區 | 東勢區 | 后里區 | 新社區 | 石岡區 | 霧峰區 |
|
|
424 | 423 | 421 | 426 | 422 | 413 |
|
|
彰化縣 | |||||||
埔鹽鄉 | 溪洲鄉 | 竹塘鄉 | 二林鎮 | 大城鄉 | 芳苑鄉 | 二水鄉 | 永靖鄉 |
516 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 530 | 512 |
社頭鄉 | 北斗鎮 | 埤頭鄉 | 田尾鄉 |
|
|
|
|
511 | 521 | 523 | 522 |
|
|
|
|
南投縣 | |||||||
中寮鄉 | 集集鎮 | 名間鄉 | 魚池鄉 | 水里鄉 | 仁愛鄉 | 信義鄉 | 鹿谷鄉 |
541 | 552 | 551 | 555 | 553 | 546 | 556 | 558 |
雲林縣 | |||||||
北港鎮 | 二崙鄉 | 大埤鄉 | 元長鄉 | 崙背鄉 | 麥寮鄉 | 林內鄉 | 古坑鄉 |
651 | 649 | 631 | 655 | 637 | 638 | 643 | 646 |
東勢鄉 | 臺西鄉 | 水林鄉 | 口湖鄉 | 四湖鄉 |
|
|
|
635 | 636 | 652 | 653 | 654 |
|
|
|
嘉義市 | |||||||
嘉義縣 | |||||||
番路鄉 | 竹崎鄉 | 梅山鄉 | 大埔鄉 | 阿里山 | 義竹鄉 | 鹿草鄉 | 東石鄉 |
602 | 604 | 603 | 607 | 605 | 624 | 611 | 614 |
布袋鎮 | 中埔鄉 |
|
|
|
|
|
|
625 | 606 |
|
|
|
|
|
|
台南市 | |||||||
左鎮區 | 玉井區 | 楠西區 | 南化區 | 龍崎區 | 大內區 | 七股區 | 北門區 |
713 | 714 | 715 | 716 | 719 | 742 | 724 | 727 |
白河區 | 東山區 | 將軍區 | 學甲區 | 西港區 | 山上區 |
|
|
732 | 733 | 725 | 726 | 723 | 743 |
|
|
高雄市 | |||||||
內門區 | 杉林區 | 旗山區 | 美濃區 | 旗津區 | 田寮區 | 燕巢區 | 大樹區 |
845 | 846 | 842 | 843 | 805 | 823 | 824 | 840 |
林園區 | 阿蓮區 | 茄萣區 | 永安區 | 梓官區 | 彌陀區 | 六龜區 | 甲仙區 |
832 | 822 | 852 | 828 | 826 | 827 | 844 | 847 |
桃源區 | 那瑪夏 | 茂林區 |
|
|
|
|
|
848 | 849 | 851 |
|
|
|
|
|
屏東縣 | |||||||
三地門 | 霧臺鄉 | 瑪家鄉 | 滿州鄉 | 里港鄉 | 高樹鄉 | 竹田鄉 | 泰武鄉 |
901 | 902 | 903 | 947 | 905 | 906 | 911 | 921 |
來義鄉 | 南州鄉 | 獅子鄉 | 新埤鄉 | 牡丹鄉 | 恆春鎮 | 車城鄉 | 枋寮鄉 |
922 | 926 | 943 | 925 | 945 | 946 | 944 | 940 |
枋山鄉 | 春日鄉 | 林邊鄉 | 佳冬鄉 | 東港鎮 | 長治鄉 | 內埔鄉 | 鹽埔鄉 |
941 | 942 | 927 | 931 | 928 | 908 | 912 | 907 |
九如鄉 | 新園鄉 | 麟洛鄉 |
|
|
|
|
|
904 | 932 | 909 |
|
|
|
|
|
宜蘭縣 | |||||||
三星鄉 | 大同鄉 | 南澳鄉 |
|
|
|
|
|
266 | 267 | 272 |
|
|
|
|
|
花蓮縣 | |||||||
富里鎮 | 卓溪鄉 | 萬榮鄉 | 豐濱鄉 | 秀林鄉 |
|
|
|
983 | 982 | 979 | 977 | 972 |
|
|
|
台東縣 | |||||||
東河鄉 | 長濱鄉 | 延平鄉 | 海端鄉 | 達仁鄉 | 卑南鄉 | 太麻里 | 大武鄉 |
959 | 962 | 953 | 957 | 966 | 954 | 963 | 965 |
金峰鄉 | 綠島鄉 | 蘭嶼鄉 |
|
|
|
|
|
964 | 951 | 952 |
|
|
|
|
|
澎湖縣 | |||||||
白沙鄉 | 西嶼鄉 |
|
|
|
|
|
|
884 | 881 |
|
|
|
|
|
|
金門縣 | |||||||
烈嶼鄉 |
|
|
|
|
|
|
|
894 |
|
|
|
|
|
|
|
連江縣 | |||||||
南竿鄉 | 北竿鄉 |
|
|
|
|
|
|
209 | 210 |
|
|
|
|
|
|
※ 本表如有修訂或異動不另行通知,僅於此公告,如有不便,敬請見諒。
離島-無配送區域 | |||||||
澎湖縣 | |||||||
望安鄉882 | 七美鄉883 | 將軍 | 虎井 | 桶盤 | 吉貝 | 鳥嶼 | 花嶼 |
大倉嶼 | 員貝嶼 |
|
|
|
|
|
|
金門縣 | |||||||
烏坵鄉896 |
|
|
|
|
|
|
|
馬祖 | |||||||
東引 | 莒光 | 西莒 | 東莒 | 大坵島 |
|
|
|